| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 不锈钢 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 21700 | -200 | 仅供参考 |
| 不锈钢 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 21700 | -200 | 仅供参考 |
| 不锈钢 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 21700 | -200 | 仅供参考 |
| 不锈钢 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 21700 | -200 | 仅供参考 |
| 不锈钢 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 21700 | -200 | 仅供参考 |
| 不锈钢 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 酒钢 | 21700 | -200 | 仅供参考 |
| 上一主题:世界杯观后有感(转自网罗天下QQ空间) |
| 下一主题:热处理网带的种类 |